Po co porównywać karty techniczne folii samoprzylepnych
Wybór folii samoprzylepnej do reklamy wizualnej (grafika pojazdowa, szyldy, litery kanałowe, naklejki) zależy od trzech parametrów, które producenci podają w kartach technicznych (TDS): grubości filmu, deklarowanej trwałości na zewnątrz oraz typu kleju. Poniżej zbiorcze zestawienie danych z oficjalnych kart technicznych czterech marek obecnych na rynku reklamowym: Oracal (ORAFOL), Avery Dennison, Mactac oraz — z zastrzeżeniem opisanym niżej — Perspex.
Wszystkie wartości pochodzą wyłącznie z oficjalnych kart technicznych (PDF) producentów, a nie z opisów dystrybutorów czy sklepów — tam gdzie karta różnicuje wartość wg strefy klimatycznej, koloru lub orientacji ekspozycji, podajemy ten kontekst zamiast uproszczonej jednej liczby.
Tabela zbiorcza — grubość, trwałość, klej, zastosowanie
| Marka | Rodzina / linia | Grubość | Trwałość (outdoor) | Typ kleju | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracal (ORAFOL) | ORACAL 641 Economy Cal | 75 μm (sam film) | 4 lata (czarny/biały), 3 lata (transparentny/kolor), 3 lata (metaliczny) — ekspozycja pionowa, klimat Europy Środkowej | Poliakrylowy, permanentny | Krótko- i średnioterminowe oznakowania, napisy, dekoracje na plotery tnące |
| Oracal (ORAFOL) | ORACAL 751 High Performance Cast | 2 mil (≈51 μm, sam film) | 8 lat (czarny/biały), 7 lat (kolory/transparentny), 5 lat (metaliczny), 4 lata (brilliant blue/gold) — ekspozycja pionowa | Bezbarwny, na bazie rozpuszczalnika, permanentny | Litery, oznakowania, dekoracje wysokiej trwałości; grafika flotowa/pojazdowa |
| Oracal (ORAFOL) | ORACAL 8500 Translucent High Performance Cal | 3 mil (≈76 μm, sam film) | 7 lat kolory / 5 lat metaliczne (strefa 1); 5/3 lata (strefa 2); 3 lata kolory (strefa 3) | Bezbarwny, na bazie rozpuszczalnika, permanentny | Podświetlane litery kanałowe, szyldy podświetlane, ekspozycje reklamowe |
| Avery Dennison | MPI 1105 Wrapping series | 50 μm (sam film); 80 μm (film + adhesive) | do 10 lat niedrukowane, ekspozycja pionowa | Permanentny, akrylowy, z warstwą „tie coat”, długoterminowa usuwalność | Grafiki flotowe na powierzchniach płaskich, zakrzywionych i falistych; owijanie pojazdów |
| Avery Dennison | MPI 2903 Series (StaFlat & Easy Apply) | 3.0 mil / 75 μm (face); 1.0 mil / 25 μm (adhesive) | 5 lat, ekspozycja pionowa, niedrukowane | Permanentny, akrylowy, szary (opaque) | POP, etykiety produktowe, naklejki OEM, oznakowanie zewnętrzne, murale, grafika podłogowa |
| Mactac | MACal 9800 CAST | 66 μm (Cast); 100 μm (Cast SL); 106 μm (Cast HT) | 10 lat czarny/biały, 8 lat kolory, 5 lat metaliczne (strefa Europa Środkowa) | Bezbarwny permanentny akrylowy (HT: „high tack”) | Długoterminowe oznakowania wewnętrzne i zewnętrzne, grafika pojazdowa, witryny, szyldy |
| Mactac | MACal 8300 PRO | 95 μm (film + adhesive); 70 μm (sam face material) | 5 lat czarny/biały, 4 lata kolory (strefa Europa Środkowa) | Permanentny akrylowy | Oznakowanie średnioterminowe wewnętrzne (wystawy, stoiska) i zewnętrzne (grafika pojazdowa, witryny, szyldy) |
| Perspex | brak dedykowanej linii folii samoprzylepnej — patrz adnotacja niżej | ||||
Dlaczego wiersz Perspex jest pusty
„Perspex” to marka arkuszy PMMA (litego/wytłaczanego szkła akrylowego) producenta Röhm/Perspex Distribution — nie producent rodziny folii samoprzylepnych porównywalnej z Avery, Mactac czy Oracal. Oficjalne karty Perspex opisują wyłącznie folię ochronną maskującą, naklejaną fabrycznie na arkusz PMMA na czas transportu i obróbki (folia ochronna, a nie samoprzylepna folia reklamowa do cięcia na ploterze). Zrównanie jej w jednym rzędzie z pozostałymi markami byłoby mylące dla czytelnika, dlatego wiersz zostaje świadomie pusty zamiast uzupełniony przez analogię.
Jak czytać te dane
- Grubość podano w jednostce z oryginalnej karty (μm lub mil) — orientacyjne przeliczenia oznaczono „≈”, żeby uniknąć błędu zaokrąglenia.
- Trwałość zawsze zależy od koloru, strefy klimatycznej i orientacji ekspozycji (pionowa/pozioma) — producenci różnicują te wartości, dlatego podajemy kontekst zamiast jednej uśrednionej liczby.
- Typ kleju determinuje możliwość demontażu/przeklejenia — folie „high tack” i permanentne akrylowe są trudniejsze do usunięcia bez śladu niż folie z klejem usuwalnym.
Zestawienie nie obejmuje wszystkich linii produktowych każdej marki (np. Oracal 651, Avery MPI 3000, Mactac serie JAC) — to podstawowe porównanie najczęściej stosowanych folii w reklamie wizualnej.